Salario medio por hora en la Unión Europa
El salario medio por hora de España se encuentra por debajo de la media europea que está fijado en 24 euros por hora.
La media de España se encuentra en 18,2€/h (5,8€ menos que la media). El país con la hora mejor retribuida es Luxemburgo con 47,2€/h (23,2€ por encima de la media) y el país con la menor retribución es Bulgaria con 8,1€/h (17,9€ menos que la media).
Rankings | País | Salario Medio (€/hora) |
---|---|---|
1 | Luxemburgo | 47,2€ |
2 | Dinamarca | 42,0 |
3 | Noruega | 41,7€ |
4 | Islandia | 39,5€ |
5 | Bélgica | 36,3€ |
6 | Irlanda | 33,3€ |
7 | Países Bajos | 33,0€ |
8 | Alemania | 31,6€ |
9 | Finlandia | 30,5€ |
10 | Austria | 30,0€ |
11 | Francia | 28,7€ |
12 | Suecia | 26,3€ |
13 | Eslovenia | 21,9€ |
14 | Italia | 21,5€ |
15 | España | 18,2€ |
16 | Chipre | 16,3€ |
17 | Malta | 14,0€ |
18 | Lituania | 14,0€ |
19 | Portugal | 13,7€ |
20 | Estonia | 13,6€ |
21 | República Checa | 13,6€ |
22 | Croacia | 12,7€ |
23 | Grecia | 12,6€ |
24 | Eslovaquia | 12,5€ |
25 | Polonia | 11,9€ |
26 | Hungria | 11,0€ |
27 | Lituania | 10,7€ |
28 | Rumanía | 10,4€ |
29 | Bulgaria | 8,1€ |
Subir
Deja una respuesta